Coach Tom Hohenadel
| DATE OF BIRTH: | JUNE 13, 2007 |
| DATE OF BIRTH: | JUNE 13, 2007 |
| DATE OF BIRTH: | JUNE 13, 2007 |
| DATE OF BIRTH: | JUNE 13, 2007 |
| CLUB: | JUNE 13, 2007 |
| HIGH SCHOOL: | JUNE 13, 2007 |
| RELIGION: | GREEK ORTHODOX |
| GPA: | 3.9 |
| HIGH HONOR ROLL | |
| FAVORITE QUOTE: “I CAME HERE TO KICK SOME ASS AND CHEW SOME BUBBLE GUM, BUT I’M ALL OUT OF BUBBLE GUM!” | |
Game Statistics
| 2020-2021 AAU Club Statistics (36 Games) | |
| PPG | 23.2 |
| RPG | 7 |
| ASST | 8 |
| STLS | 4 |
| 2020-2021 Awards and Honors |
| USJN (36 Time Game MVP ) |
| 2020-2021 Academic Achievements |
| GPA 3.92 |
| High Honor Roll |
| 2020-2021 AAU Club Statistics (36 Games) | |
| PPG | 23.2 |
| RPG | 7 |
| ASST | 8 |
| STLS | 4 |
| 2020-2021 AAU Club Statistics (36 Games) | |
| PPG | 23.2 |
| RPG | 7 |
| ASST | 8 |
| STLS | 4 |
| 2020-2021 AAU Club Statistics (36 Games) | |
| PPG | 23.2 |
| RPG | 7 |
| ASST | 8 |
| STLS | 4 |
| 2020-2021 AAU Club Statistics (36 Games) | |
| PPG | 23.2 |
| RPG | 7 |
| ASST | 8 |
| STLS | 4 |
